Invoices
Search by client, invoice number, date, or goods/service.
| Number | Client | Date | Status | Total |
|---|---|---|---|---|
| INV-07 | Elena Voss | 2026-01-08 | Paid | $1,226.05 |
| INV-08 | Jonah Reed | 2026-02-08 | Paid | $3,060.00 |
| INV-09 | Maya Chen | 2026-03-08 | Paid | $486.08 |
| INV-10 | Omar Diallo | 2026-04-08 | Paid | $1,742.00 |
| INV-11 | Priya Shah | 2026-05-08 | Paid | $7,909.65 |
| INV-12 | Theo Marin | 2026-06-08 | Paid | $122.00 |
| INV-13 | Asha Cole | 2026-07-08 | Paid | $270.17 |
| INV-14 | Saru Thapa | 2026-08-08 | Paid | $410.00 |
| INV-15 | Elena Voss | 2026-09-08 | Paid | $297.29 |
| INV-16 | Jonah Reed | 2026-10-08 | Paid | $710.00 |
| Total | $26,192.58 | |||
Sample studio. Login to keep your own books, or write PageInvoice.
