Paid Expenses
Money out. Search by SN, title, vendor, or category.
| SN | Title | Category | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP-01 | Rent | Studio | 2026-01-06 | Paid | $1,800.00 |
| EXP-02 | Linens | Supplies | 2026-02-06 | Paid | $220.00 |
| EXP-03 | Serum stock | Supplies | 2026-03-06 | Paid | $340.00 |
| EXP-04 | Adobe | Software | 2026-04-06 | Paid | $60.00 |
| EXP-05 | Ads | Ads | 2026-05-06 | Paid | $180.00 |
| EXP-06 | Laundry | Studio | 2026-06-06 | Paid | $90.00 |
| EXP-07 | Oils | Supplies | 2026-07-06 | Paid | $160.00 |
| EXP-08 | Hosting | Software | 2026-08-06 | Paid | $24.00 |
| EXP-09 | Ads | 2026-09-06 | Paid | $75.00 | |
| EXP-10 | Insurance | Studio | 2026-10-06 | Paid | $210.00 |
| Total | $3,292.00 | ||||
Sample studio. Login to keep your own books, or write PageInvoice.
