Welcome, there.
Ver: 1.0A sample year so you can see the board before you join.
Open Balance
$5,961.39
Collected
$20,231.19
Draft Invoices
$3,212.00
Clients
8
Paid Out
$3,292.00
Expense Due
$1,404.00
Draft Expenses
$440.00
Active Items
10
Draft Items
1
Recent Invoices
| Number | Client | Status | Due | Total |
|---|---|---|---|---|
| INV-18 | Omar Diallo | Paid | 2026-12-22 | $2,620.00 |
| INV-17 | Maya Chen | Paid | 2026-11-22 | $1,377.95 |
| INV-16 | Jonah Reed | Paid | 2026-10-22 | $710.00 |
| INV-15 | Elena Voss | Paid | 2026-09-22 | $297.29 |
| INV-0023 | Theo Marin | Draft | 2026-09-05 | $608.00 |
| INV-0022 | Saru Thapa | Draft | 2026-09-04 | $2,604.00 |
| INV-0020 | Maya Chen | Sent | 2026-08-25 | $1,140.00 |
| INV-14 | Saru Thapa | Paid | 2026-08-22 | $410.00 |
| INV-0019 | Elena Voss | Sent | 2026-08-18 | $579.39 |
| INV-0021 | Priya Shah | Sent | 2026-08-03 | $1,030.00 |
| Total | $26,192.58 | |||
